Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para pemain togel bisa memprediksi angka dengan tingkat akurasi yang tinggi? Salah satu rahasianya terletak pada Data HK 6D 2025, atau yang lebih dikenal dengan riwayat keluaran Hongkong. Tapi apa sebenarnya data ini, dan mengapa begitu banyak yang mencarinya?
Data HK 6D bukan hanya sekadar angka—ini adalah catatan lengkap yang berisi rangkuman hasil keluaran dari undian togel Hongkong dalam kurun waktu tertentu. Umumnya disajikan dalam format tabel, informasi ini mencakup hasil tahunan hingga update terbaru. Yang menarik, semua data ini diperoleh dari sumber resmi dan terpercaya, sehingga menjadi rujukan utama bagi para pemain yang serius dalam membuat prediksi.
Selain itu, keakuratan dan kelengkapan data togel hongkong pools sangat penting. Itulah sebabnya banyak pemain hanya mengandalkan situs yang menyajikan data lengkap dan terus diperbarui secara rutin. Data yang tidak valid atau kurang lengkap justru bisa menyesatkan dan berujung pada keputusan yang keliru.

Data HK 6D – Hasil Pengeluaran Hongkong Pools 2025
Catatan: Kami tidak menyarankan bermain togel secara berlebihan. Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi dan edukasi saja.
Data Keluaran HK 6D
Data Togel HK Tahun 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
SENINSEN | SELASASEL | RABURAB | KAMISKAM | JUMATJUM | SABTUSAB | MINGGUMIN |
xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 767289 | 511734 | 149859 |
275110 | 665805 | 979229 | 216310 | 350712 | 599266 | 102824 |
541773 | 716917 | 693179 | 378652 | 491531 | 070351 | 651244 |
913755 | 737972 | 348020 | 140710 | 783379 | 892443 | 489602 |
287937 | 299638 | 070356 | 449630 | 769946 | 983514 | 908306 |
295647 | 271274 | 431597 | 098391 | 715759 | 376968 | 605625 |
337456 | 261531 | 439039 | 358441 | 583006 | 356780 | 853185 |
439316 | 317760 | 161667 | 522139 | 478706 | 240621 | 236049 |
353186 | 768865 | 519561 | 663450 | 649608 | 058184 | 803407 |
225878 | 418173 | 601268 | 678189 | 278481 | 093742 | 532145 |
674617 | 111766 | 946228 | 811147 | 874850 | 081928 | 272370 |
427354 | 006247 | 906082 | 740992 | 686786 | 785394 | 217872 |
131830 | 258494 | 762981 | 027621 | 042323 | 406983 | 251381 |
817224 | 666364 | 644428 | 904010 | 090364 | 552076 | 873801 |
748669 | 633409 | 855734 | 618969 | 608782 | 483046 | 599816 |
621576 | 473488 | 069163 | 629032 | 172790 | 704671 | 635740 |
306394 | 640191 | 734236 | 829554 | 178936 | 205911 | 071298 |
853904 | 352743 | 084503 | 114626 | 422007 | 846851 | 428800 |
088978 | 494705 | 245382 | 139429 | 200449 | 617489 | 887693 |
889360 | 406153 | 212070 | 108135 | 088256 | 007523 | 063368 |
054896 | 912125 | 726297 | 373806 | 822385 | 568738 | 876624 |
592636 | 305979 | 810096 | 253580 | 348762 | 834412 | 878099 |
371651 | 681657 | 292465 | 315917 | 943795 | 122214 | 106020 |
317957 | 968535 | 900829 | 667085 | 116206 | 571760 | 308676 |
143178 | 962169 | 390839 | 505868 | 719233 | 036529 | 377939 |
017994 | 954199 | 318155 | 130742 | 152742 | 412536 | 016992 |
395127 | 104602 | 911113 | 933758 | 699920 | 488918 | 472726 |
476932 | 342580 | 207688 | 093112 | 700822 | 376084 | 186918 |
151472 | 530949 | 581601 | 113992 | 564023 | 585473 | 875210 |
509948 | 519188 | 813570 | 886353 | 052805 | 818920 | 644359 |
468255 | 081753 | 016370 | 541862 | 187605 | 938979 | 169281 |
823075 | 165039 | 857925 | 579078 | 325837 | 862785 | 289294 |
846873 | 295983 | 838005 | 740788 | 582291 | 593231 | 010186 |
321985 | 769229 | 173892 | 125006 | 340439 | 760469 | 152070 |
079960 | 972042 | 021990 | 194798 | 860938 | 061091 | 411296 |
670339 | 302807 | 191299 | 737293 | 049359 | 312291 | 540389 |
423246 | 325959 | 689938 | 726847 | 694607 | 836045 | 858869 |
851487 | 265274 | 470098 | 977861 | 261256 | 130901 | 015039 |
010350 | 218619 | 434662 | 195199 | 170669 | 353483 | 163911 |
779582 | 646524 | 647186 | 654815 | 346902 | 182144 | 375531 |
613330 | 010764 | 481225 | 414069 | 251320 | 069222 | 466389 |
631098 | 358609 | 358609 | 469002 | 480651 | 780899 | 590942 |
165334 | 622174 | 006730 | 456999 | 140452 | 027263 | 273426 |
008304 | 671268 | 828810 | 354743 | 826022 | 539670 | 359905 |
984565 | 917503 | 917503 | 519836 | 286043 | 647439 | 462688 |
653591 | 941198 | 484816 | 173818 | 967453 | 455312 | 570329 |
810151 | 739118 | 341012 | 110870 | 622626 | 819766 | 710874 |
480488 | 179236 | 397465 | 052428 | 223532 | 205725 | 921468 |
187650 | 462229 | 200954 | 462613 | 365825 | 136372 | 462911 |
299440 | 200860 | 690533 | 269164 | 487008 | 676200 | 815032 |
988962 | 104658 | 099001 | 907514 | 858191 | 058338 | 631728 |
791675 | 830833 | 602767 | 558691 | 616456 | 231016 | 074655 |
791497 | 323681 | 668870 | 427985 | 740083 | xxxxxx | xxxxxx |
Data Togel HK Tahun 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
SENINSEN | SELASASEL | RABURAB | KAMISKAM | JUMATJUM | SABTUSAB | MINGGUMIN |
xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 329120 | 299270 |
704509 | 168730 | 494851 | 463204 | 300677 | 276292 | 255448 |
218895 | 321420 | 857479 | 934757 | 519220 | 949438 | 698036 |
378270 | 862344 | 465271 | 767500 | 458735 | 856782 | 057017 |
234526 | 173796 | 555631 | 295002 | 350308 | 212789 | 858976 |
722651 | 547422 | 119090 | 399299 | 296493 | 904076 | 620587 |
570630 | 103690 | 873867 | 102936 | 805151 | 533795 | 397610 |
152756 | 600623 | 750949 | 817760 | 065070 | 649420 | 050452 |
387240 | 985009 | 147008 | 646365 | 374670 | 039488 | 618509 |
629011 | 554123 | 053243 | 714719 | 090834 | 133618 | 129842 |
821441 | 177084 | 468761 | 549063 | 001653 | 053169 | 491158 |
637788 | 203606 | 286415 | 064329 | 338221 | 417212 | 446581 |
450660 | 137115 | 142949 | 985087 | 419230 | 264027 | 463566 |
437900 | 120959 | 912605 | 245530 | 182113 | 626750 | 884179 |
728554 | 173293 | 383115 | 769883 | 173355 | 899327 | 038857 |
541679 | 520897 | 632686 | 931678 | 793825 | 126015 | 719153 |
253803 | 930384 | 694450 | 068737 | 806203 | 875006 | 514285 |
319104 | 180022 | 061779 | 520580 | 702787 | 897339 | 415224 |
463677 | 667132 | 296190 | 067245 | 033705 | 695925 | 490796 |
549633 | 476124 | 761894 | 558137 | 604673 | 153240 | 737197 |
463791 | 600966 | 007278 | 561635 | 774448 | 408738 | 968839 |
981798 | 632903 | 636793 | 460214 | 438494 | 009265 | 804716 |
964162 | 111071 | 279776 | 955658 | 593117 | 596872 | 139884 |
175873 | 752332 | 492119 | 496144 | 961064 | 801417 | 227311 |
407482 | 122264 | 970478 | 672862 | 470948 | 882396 | 011245 |
120141 | 807068 | 301794 | 438367 | 731961 | 149077 | 634121 |
873593 | 157185 | 084592 | 898016 | 324246 | 096480 | 167726 |
402523 | 745216 | 514771 | 193914 | 377056 | 593602 | 779340 |
063046 | 965174 | 113959 | 975438 | 144216 | 976764 | 796315 |
842554 | 971213 | 652121 | 218761 | 930831 | 362842 | 785955 |
839563 | 962504 | 019813 | 138289 | 646672 | 282309 | 149182 |
706805 | 361911 | 262017 | 429804 | 724594 | 063681 | 396047 |
209836 | 499747 | 644019 | 394629 | 740640 | 330363 | 325523 |
071026 | 807234 | 070181 | 036426 | 691652 | 060920 | 277006 |
726008 | 716538 | 713882 | 707413 | 301881 | 891732 | 308951 |
893278 | 904912 | 083875 | 338829 | 601995 | 334382 | 525097 |
873527 | 624175 | 828250 | 666541 | 924104 | 601201 | 705370 |
652035 | 896877 | 794026 | 547346 | 970687 | 034794 | 963882 |
340236 | 178637 | 805843 | 864901 | 993210 | 901208 | 995432 |
149386 | 405411 | 008806 | 193054 | 977166 | 416657 | 248317 |
312376 | 425880 | 107990 | 477194 | 193707 | 534683 | 176719 |
400480 | 665541 | 783495 | 292511 | 120375 | 818134 | 856851 |
722969 | 222107 | 075980 | 097820 | 170565 | 549422 | 708176 |
973300 | 309284 | 303804 | 858421 | 950387 | 387824 | 962960 |
541345 | 079668 | 954733 | 300986 | 908506 | 565562 | 648396 |
128842 | 675648 | 193760 | 246920 | 134607 | 419934 | 853552 |
367850 | 793705 | 909327 | 871243 | 165488 | 493194 | 231552 |
249323 | 570698 | 427067 | 694689 | 986702 | 592179 | 325134 |
217293 | 893876 | 084739 | 219214 | 212463 | 032991 | 001638 |
996744 | 718572 | 087521 | 721016 | 845867 | 064278 | 161039 |
156582 | 014556 | 467621 | 442355 | 900406 | 798471 | 429765 |
783317 | 038395 | 064475 | 142512 | 453162 | 796126 | 237534 |
211277 | 328498 | 623306 | 632357 | 050913 | 360787 | xxxxxx |
Data Togel HK Tahun 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
SENINSEN | SELASASEL | RABURAB | KAMISKAM | JUMATJUM | SABTUSAB | MINGGUMIN |
xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 315241 |
867247 | 108468 | 352954 | 274006 | 546689 | 714791 | 280978 |
001872 | 436183 | 862662 | 589356 | 158380 | 987208 | 930624 |
154005 | 813297 | 987654 | 173850 | 014174 | 429240 | 108637 |
887363 | 263574 | 599396 | 805035 | 046693 | 355562 | 204807 |
420521 | 565604 | 324585 | 811513 | 659215 | 997123 | 184832 |
840865 | 035619 | 296117 | 049858 | 548834 | 545331 | 723110 |
182251 | 903805 | 839973 | 955734 | 391047 | 595009 | 593726 |
207301 | 919892 | 416295 | 579079 | 718367 | 456337 | 270149 |
455445 | 541673 | 362030 | 172642 | 504018 | 871579 | 183281 |
687184 | 920646 | 628499 | 487820 | 494133 | 003697 | 906138 |
436368 | 640413 | 012083 | 861971 | 609320 | 804782 | 191791 |
177248 | 358415 | 594627 | 345170 | 113802 | 677587 | 052980 |
089236 | 710655 | 123101 | 825964 | 794453 | 026814 | 411288 |
082049 | 570574 | 904653 | 743938 | 702985 | 191429 | 446474 |
187859 | 418266 | 833678 | 928699 | 909213 | 020169 | 992894 |
273325 | 764781 | 638028 | 040413 | 887911 | 706546 | 721444 |
895628 | 219571 | 384237 | 872823 | 779064 | 384739 | 445480 |
250627 | 387368 | 303017 | 838573 | 270121 | 295098 | 444813 |
570903 | 267095 | 376371 | 761600 | 958287 | 514710 | 366742 |
929301 | 662490 | 491295 | 421498 | 028674 | 285983 | 090364 |
449146 | 376022 | 422701 | 937862 | 534608 | 038177 | 081356 |
769545 | 570492 | 575124 | 906409 | 380626 | 147089 | 971964 |
194178 | 187752 | 384611 | 401337 | 128949 | 673591 | 312185 |
516952 | 101890 | 153458 | 812919 | 864466 | 555601 | 519082 |
370586 | 798124 | 853462 | 897858 | 651277 | 515334 | 233596 |
986617 | 217153 | 094502 | 840721 | 949372 | 942830 | 894298 |
901580 | 503044 | 670703 | 895356 | 011603 | 076025 | 943862 |
837348 | 981653 | 173461 | 875604 | 915247 | 280874 | 232418 |
359097 | 142416 | 316923 | 138788 | 808651 | 162703 | 465894 |
074361 | 897430 | 110954 | 671384 | 208690 | 279622 | 893879 |
236840 | 962367 | 315227 | 657303 | 449734 | 170421 | 024263 |
031479 | 262001 | 216755 | 123629 | 945543 | 859476 | 617434 |
412494 | 798310 | 860503 | 156937 | 584069 | 270508 | 321909 |
608173 | 733847 | 185277 | 850536 | 096375 | 612704 | 479460 |
934546 | 218396 | 573684 | 805433 | 720851 | 481367 | 368748 |
952070 | 126907 | 792393 | 248628 | 079053 | 553274 | 275635 |
927545 | 689780 | 529446 | 435968 | 362800 | 587627 | 090472 |
489987 | 291265 | 590791 | 753144 | 107595 | 831906 | 370059 |
646547 | 914278 | 068159 | 827934 | 782440 | 859083 | 291735 |
402161 | 515640 | 681272 | 730420 | 778268 | 203841 | 626950 |
954284 | 632604 | 129595 | 298302 | 730148 | 992542 | 087119 |
210733 | 507659 | 861410 | 193790 | 418954 | 790026 | 723275 |
156908 | 345087 | 076862 | 687970 | 915480 | 362849 | 436152 |
894514 | 632946 | 764234 | 109471 | 712616 | 007245 | 579314 |
291081 | 748805 | 063138 | 378092 | 499076 | 175850 | 963694 |
036212 | 812060 | 307526 | 580432 | 147757 | 924608 | 689297 |
435621 | 795801 | 259969 | 715495 | 560838 | 138507 | 921510 |
938064 | 869740 | 430195 | 086922 | 035019 | 142853 | 463598 |
037441 | 950284 | 807076 | 176632 | 521068 | 954904 | 381772 |
268311 | 704283 | 641748 | 416084 | 137620 | 724011 | 609871 |
572308 | 290667 | 459716 | 847079 | 693107 | 126946 | 418577 |
920275 | 765339 | 508891 | 684203 | 027814 | 605748 | 382520 |
Data Togel HK Tahun 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
SENINSEN | SELASASEL | RABURAB | KAMISKAM | JUMATJUM | SABTUSAB | MINGGUMIN |
282023 | 149565 | 075186 | 432005 | 986737 | 359678 | 624799 |
288671 | 531659 | 103387 | 259677 | 718948 | 922712 | 610551 |
089764 | 125702 | 756376 | 863300 | 341057 | 926143 | 614084 |
492706 | 027683 | 780312 | 638157 | 259133 | 914368 | 768388 |
435831 | 173253 | 789324 | 177563 | 064935 | 923018 | 450979 |
831160 | 281307 | 749629 | 126487 | 818931 | 722519 | 037815 |
145760 | 075391 | 204438 | 340658 | 615522 | 069934 | 725195 |
593244 | 954189 | 016943 | 363891 | 655003 | 702837 | 960092 |
180250 | 078612 | 654881 | 896217 | 574023 | 437982 | 068213 |
153559 | 342207 | 519867 | 194857 | 516084 | 863941 | 216406 |
327880 | 791836 | 571542 | 127483 | 312534 | 678011 | 451637 |
867846 | 032494 | 906229 | 183470 | 867055 | 215997 | 631129 |
729800 | 591242 | 850162 | 146950 | 623094 | 212236 | 952854 |
339756 | 087617 | 077299 | 156882 | 261978 | 794293 | 548320 |
173069 | 658447 | 362072 | 029714 | 666740 | 211407 | 502183 |
782966 | 347101 | 869450 | 316388 | 558728 | 514465 | 602670 |
409590 | 260121 | 596287 | 313662 | 385027 | 917830 | 051076 |
142503 | 070314 | 417989 | 719148 | 765890 | 234410 | 075933 |
798228 | 623035 | 452801 | 459630 | 721393 | 016354 | 564773 |
280951 | 723315 | 035187 | 192585 | 607412 | 064124 | 091842 |
788293 | 613052 | 526438 | 352089 | 422322 | 319147 | 961531 |
580946 | 073352 | 183996 | 425877 | 160838 | 259353 | 715686 |
480763 | 593260 | 017624 | 286971 | 074916 | 329447 | 572764 |
297076 | 183540 | 471630 | 364887 | 216704 | 853226 | 097361 |
235752 | 608892 | 378138 | 120340 | 299012 | 017496 | 782601 |
839089 | 423723 | 468350 | 676008 | 709862 | 421920 | 415084 |
403605 | 009149 | 584492 | 910225 | 157956 | 988040 | 139171 |
743968 | 165290 | 706104 | 468029 | 980353 | 607609 | 302488 |
203520 | 397262 | 490725 | 152442 | 553935 | 545267 | 749670 |
813326 | 205805 | 021634 | 938450 | 380636 | 936182 | 211926 |
167568 | 722944 | 537892 | 354020 | 209656 | 143212 | 922784 |
665838 | 410378 | 916760 | 188456 | 303965 | 981280 | 286034 |
208296 | 637122 | 824533 | 930461 | 779070 | 731393 | 354118 |
105985 | 030549 | 548074 | 370963 | 285305 | 821490 | 407618 |
513843 | 836519 | 390498 | 037267 | 619057 | 537116 | 903768 |
165976 | 488461 | 139647 | 402480 | 896091 | 874525 | 878145 |
383401 | 594982 | 492774 | 189690 | 716421 | 978508 | 381762 |
705213 | 453070 | 895714 | 663247 | 257388 | 394194 | 245938 |
593019 | 176829 | 019544 | 514036 | 687401 | 239792 | 581373 |
152234 | 405182 | 623140 | 920732 | 174577 | 298098 | 609954 |
156411 | 033486 | 019560 | 087336 | 042852 | 210390 | 156764 |
387571 | 218034 | 374240 | 040768 | 016053 | 295671 | 659597 |
097150 | 430749 | 949079 | 521694 | 207913 | 631359 | 950701 |
821296 | 156409 | 383113 | 715457 | 293071 | 071403 | 466317 |
601979 | 585214 | 721362 | 894283 | 830181 | 185260 | 054305 |
247938 | 398252 | 179581 | 580453 | 059244 | 728608 | 460939 |
608298 | 819964 | 351380 | 962779 | 989257 | 234074 | 048493 |
170905 | 595769 | 933868 | 028650 | 616593 | 254900 | 702745 |
461838 | 907161 | 378423 | 893054 | 182349 | 430896 | 842752 |
560195 | 519338 | 605569 | 432601 | 045492 | 092865 | 321070 |
061420 | 786254 | 059221 | 238070 | 753924 | 262538 | 035604 |
175262 | 348135 | 814598 | 203756 | 837085 | 276159 | 427901 |
985760 | 160279 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Data Togel HK Tahun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
SENINSEN | SELASASEL | RABURAB | KAMISKAM | JUMATJUM | SABTUSAB | MINGGUMIN |
xxxxxx | xxxxxx | 599006 | 600141 | 756393 | 952704 | 545386 |
088962 | 314578 | 273045 | 162953 | 286474 | 439781 | 437268 |
829873 | 798336 | 435046 | 256293 | 370682 | 193900 | 312763 |
943572 | 587344 | 182576 | 329097 | 075282 | 264689 | 070893 |
187610 | 127402 | 986964 | 452301 | 318565 | 028648 | 763056 |
290174 | 839220 | 563858 | 189081 | 750676 | 284705 | 700541 |
638224 | 470194 | 843116 | 091042 | 480491 | 322879 | 209665 |
906901 | 155216 | 261695 | 898506 | 694492 | 377583 | 782300 |
039064 | 136848 | 340919 | 295171 | 618785 | 561422 | 404360 |
256584 | 825958 | 013074 | 641808 | 177796 | 843573 | 395180 |
726364 | 938496 | 399619 | 481765 | 210305 | 564802 | 051537 |
967188 | 102067 | 339378 | 673424 | 914964 | 820540 | 244056 |
489793 | 796255 | 053723 | 708437 | 230516 | 054931 | 901834 |
169182 | 575223 | 246818 | 692591 | 317532 | 641065 | 258482 |
513976 | 427020 | 879150 | 031744 | 625807 | 100373 | 956213 |
768961 | 924645 | 129761 | 596627 | 388941 | 273832 | 412196 |
007680 | 362766 | 194308 | 686239 | 257062 | 533237 | 124495 |
095161 | 281935 | 422681 | 748313 | 883786 | 750506 | 241887 |
366460 | 889516 | 903650 | 180019 | 571361 | 932526 | 046995 |
726353 | 865075 | 762619 | 928317 | 395252 | 223570 | 602887 |
186296 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Hasil Pengeluaran Hongkong Pools 2025
Mempelajari data togel HK bisa menjadi langkah awal yang cerdas untuk menyusun strategi prediksi. Meskipun tidak ada jaminan 100% menang, memahami pola dan tren masa lalu bisa meningkatkan peluang Anda dalam membuat keputusan yang lebih baik. Tetap bijak dalam bermain dan jangan lupa bahwa keberuntungan juga memainkan peran besar.
Lalu, mengapa data hk 6d ini begitu penting?
Bagi sebagian besar pemain, data keluaran togel Hongkong digunakan untuk menganalisis pola dan frekuensi kemunculan angka. Dengan memahami tren masa lalu, banyak yang mencoba menyusun rumus atau strategi untuk menebak angka yang berpotensi keluar di masa mendatang. Tentu saja, menebak angka jitu bukan perkara mudah—ada banyak faktor yang memengaruhi, dan hasil akhir tetap mengandung unsur peluang. Namun, memiliki data yang akurat memberi peluang lebih besar dalam membuat keputusan yang terukur.
Jika Anda tertarik membaca lebih banyak informasi seputar data keluaran togel dan tips analisis angka, silakan jelajahi artikel lainnya di situs kami. Jangan lupa bookmark halaman ini agar Anda selalu mendapatkan data terbaru yang akurat dan terpercaya!
Incoming search terms:
- Data togel hk
- data hk 6d
- data hk
- data hk lotto
- data hongkong pools
- pengeluaran hk 6d
- result hk 6d
- data togel hk
- paito hk 6d
- keluaran hk hari ini